Sektionsrangliste |
| Anzahl teilnehmende Sektionen: 89 |
|
| Rang | Resultat | Sektion | Kategorie | Anz.Teiln. |
| 1 | 47.347 | Wittenbach, Schützengesellschaft | 1 | 25 |
| 2 | 47.343 | Schwende, SV Uli Rotach-Schwende | 1 | 22 |
| 3 | 47.230 | Oberterzen, Schützenverein Quarten-Oberterzen | 2 | 20 |
| 4 | 47.229 | Appenzell, Infanterieschützenverein Eggerstanden | 1 | 27 |
| 5 | 46.565 | Mels, Feldschützengesellschaft | 3 | 11 |
| 6 | 46.495 | Gossau SG, Sportschützen | 1 | 18 |
| 7 | 46.460 | Haslen AI, Bezirksschützen Schlatt-Haslen | 3 | 17 |
| 8 | 46.414 | Oberrindal, Militärschützenverein | 2 | 15 |
| 9 | 46.402 | Oberegg, Feldschützen | 1 | 20 |
| 10 | 46.290 | Grabs, Schützenverein | 3 | 29 |
| 11 | 46.267 | Gonten, Infanterie Schützenverein | 1 | 16 |
| 12 | 46.252 | Buchs-Räfis, Schützengesellschaft | 1 | 27 |
| 13 | 46.240 | Rufi-Maseltrangen, Militärschützenverein | 1 | 23 |
| 14 | 46.047 | Sennwald, Schützenverein | 2 | 25 |
| 15 | 45.818 | Wartau, Schützenverein Wartau | 1 | 17 |
| 16 | 45.812 | Wangs, Feldschützengesellschaft | 1 | 19 |
| 17 | 45.618 | Sevelen-Rans, Schützenverein | 3 | 12 |
| 18 | 45.580 | Brülisau, Vereinigte Oberdorferschützen | 3 | 10 |
| 19 | 45.510 | Altstätten, Feldschützenverein Kornberg | 3 | 13 |
| 20 | 45.335 | Horn, Schützenverein | 3 | 14 |
| 21 | 45.225 | Ganterschwil, Militärschützenverein | 3 | 14 |
| 22 | 45.210 | Wattwil, Sportschützen Krummbach-Hemberg | 3 | 22 |
| 23 | 44.880 | Elm, Schützenverein | 3 | 13 |
| 24 | 44.838 | Waldkirch, Schützenverein Ramschwag | 2 | 18 |
| 25 | 44.826 | St. Gallen, Schützenverein Ochsenweid | 2 | 18 |
| 26 | 44.812 | Berneck, Schützengesellschaft | 2 | 16 |
| 27 | 44.744 | Stein SG, Schützenverein | 2 | 13 |
| 28 | 44.597 | Oberschan, Schützenverein | 4 | 14 |
| 29 | 44.543 | Schwellbrunn, Feldschützen | 1 | 14 |
| 30 | 44.473 | Rüthi-Büchel, Schützenverein | 3 | 14 |
| 31 | 44.415 | Au-Widnau, Schützengesellschaft | 3 | 11 |
| 32 | 44.398 | Bütschwil, Schützengesellschaft | 1 | 13 |
| 33 | 44.168 | Wildhaus, Militärschützenverein | 3 | 15 |
| 34 | 44.088 | Oberhelfenschwil, Feldschützengesellschaft | 3 | 14 |
| 35 | 43.980 | St. Gallen, Feldschützengesellschaft der Stadt | 2 | 11 |
| 36 | 43.945 | Flums, Schützengesellschaft | 3 | 15 |
| 37 | 43.333 | Mellstorf, Schützengesellschaft | 4 | 13 |
| 38 | 43.294 | Amden, Mattstockschützen | 2 | 14 |
| 39 | 43.163 | Werdenberg, Militärschützenverein | 3 | 11 |
| 40 | 42.900 | Waldstatt, Schützengesellschaft | 2 | 10 |
| 41 | 42.625 | Weisstannen, Schützenverein | 3 | 8 |
| 42 | 42.500 | Flawil, Militärschützenverein Alterswil-Egg | 2 | 10 |
| 43 | 42.030 | Kaltbrunn, Feldschützengesellschaft | 2 | 14 |
| 44 | 41.900 | Rebstein, Schützenverein Balgach-Rebstein | 2 | 10 |
| 45 | 38.167 | Lichtensteig, Schützengesellschaft | 4 | 6 |
| - ausser Konkurrenz - |
| 47.291 | Gams, Schützengesellschaft Tell | 1 | 34 |
| 43.876 | Sargans, Feldschützengesellschaft | 2 | 15 |
| 43.514 | Oberriet, Feldschützenverein | 2 | 13 |
| 43.000 | Staad, Freischützenverein | 3 | 8 |
| - nicht rangiert - |
| | Alt St. Johann, Feldschützengesellschaft | 4 | 4 |
| | Altstätten-Stadt, Schützenverein | 2 | 2 |
| | Amden, Schützengesellschaft Churfirsten | 2 | 5 |
| | Arbon-Roggwil, Tälischützen | 1 | 10 |
| | Brunnadern, Militärschützenverein | 2 | 9 |
| | Dägerlen, Schützenverein | 3 | 1 |
| | Diegten, Schützengesellschaft | 3 | 1 |
| | Ebnat-Kappel, Schützenverein | 3 | 1 |
| | Ennetbühl, Militärschützenverein | 3 | 5 |
| | Ettenhausen, Militärschiessverein | 1 | 1 |
| | Gais, Sportschützen | 2 | 9 |
| | Hefenhofen-Dozwil, Schützengesellschaft | 2 | 5 |
| | Heiligkreuz-Mels, Schützengesellschaft | 3 | 1 |
| | Hinwil, Schützengesellschaft Betzholz | 1 | 1 |
| | Hosenruck, Militärschützenverein Nollen | 2 | 1 |
| | Krinau, Militärschützenverein | 4 | 2 |
| | Krummenau, Schützengesellschaft Wilhelm Tell | 4 | 1 |
| | Laad-Nesslau, Militärschützenverein Speer | 2 | 2 |
| | Leuggelbach, Schützengesellschaft | 2 | 1 |
| | Lüchingen, Schützengesellschaft | 4 | 1 |
| | Maienfeld, Vereinigte Schützenges. St.Luzisteig | 2 | 1 |
| | Maladers, Feldschützengesellschaft | 2 | 1 |
| | Mollis, Schützen | 2 | 8 |
| | Mols, Schützengesellschaft | 3 | 6 |
| | Niederurnen, Standschützen | 1 | 9 |
| | Oberbüren-Niederwil, Militärschützenverein | 2 | 4 |
| | Passugg-Araschgen, Feldschützen | 2 | 8 |
| | Pfäfers, Schützenverein Taminatal | 3 | 6 |
| | Pfäffikon, Schiessverein | 2 | 1 |
| | Reute, Feldschützen | 2 | 5 |
| | Sargans, Militärschützenverein | 3 | 6 |
| | Stein AR, Schützenverein Stein-Hundwil | 3 | 6 |
| | Uznach, Schützenverein | 2 | 1 |
| | Valens, Militärschützenverein | 3 | 5 |
| | Vilters, Militärschützenverein | 2 | 4 |
| | Volketswil, Schützenverein | 2 | 2 |
| | Walenstadt, Stadtschützen | 2 | 2 |
| | Wangs, Militärschützenverein | 2 | 1 |
| | Wernetshausen, Militärschiessverein am Bachtel | 3 | 1 |
| | Wil SG, Stadtschützen | 1 | 1 |
|